Otimo | 743 |
Bom | 534 |
Regular | 68 |
Ruim | 8 |
Otimo | 743 |
Bom | 534 |
Regular | 68 |
Ruim | 8 |
Tudo | 733 |
Quase tudo | 591 |
Quase nada | 28 |
Nada | 1 |
Bastante Suficiente | 612 |
Suficiente | 616 |
Insuficiente | 125 |
Otimo | 711 |
Bom | 556 |
Regular | 76 |
Ruim | 10 |
Rápidamente resolvido | 1046 |
Demora um pouco | 278 |
Demora muito | 22 |
Nunca é resolvido | 7 |
Rápidamente resolvido | 1060 |
Demora um pouco | 245 |
Demora muito | 21 |
Nunca é resolvido | 27 |
Somente com o cartão Mumbua | 985 |
Somente com o Aplicativo | 24 |
Com os dois | 344 |
Ótimo | 777 |
Bom | 511 |
Regular | 64 |
Ruim | 1 |
Não conheci o modelo anterior | 577 |
Era melhor como era antes | 45 |
É melhor agora | 731 |
Melhorou Muito | 1172 |
Melhorou Pouco | 177 |
Não Melhorou | 4 |
Comprou mais alimentos | 1192 |
Comprou mais remédios | 1042 |
Tratamento de saúde | 171 |
Ajudou a pagar contas | 153 |
Ajudou os familiares | 105 |
Pagou estudo/ academia pessoal ou da família | 6 |
Reformou a casa | 11 |
Higiene e beleza pessoal | 297 |
Realizou Passeio / Lazer | 11 |
Fez uma poupança | 4 |
10 | 1086 |
9 | 152 |
8 | 71 |
7 | 26 |
6 | 4 |
5 | 10 |
4 | 1 |
3 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |
Ótimo | 158 |
Bom | 154 |
Regular | 15 |
Ruim | 2 |
Ótimo | 125 |
Bom | 171 |
Regular | 33 |
Ruim | 0 |
Ótimo | 125 |
Bom | 171 |
Regular | 33 |
Ruim | 0 |
Ótimo | 141 |
Bom | 151 |
Regular | 32 |
Ruim | 5 |
Não conheci o modelo anterior | 188 |
Era melhor como era antes | 27 |
É melhor agora | 114 |
Defeito no Cartão | 42 |
Problemas com o celular | 82 |
Problemas com a internet | 171 |
Problemas com a plataforma (sai do ar, trava) | 84 |
Problemas com os beneficiários | 37 |
Bloqueio de senha | 43 |
Aumentou muito | 98 |
Aumentou razoável | 152 |
Aumentou pouco | 51 |
Aumentou muito pouco | 28 |
Não contratou | 211 |
Contratou 01 pessoas | 59 |
Contratou 02 pessoas | 31 |
Contratou 03 ou mais pessoas | 28 |
Permaneceu como estava | 111 |
Cresceu | 200 |
Cresceu muito | 18 |
Ótimo | 158 |
Bom | 147 |
Regular | 19 |
Ruim | 5 |
Ótimo | 180 |
Bom | 130 |
Regular | 15 |
Ruim | 4 |
Nenhum | 274 |
Linhas de Crédito Produtivo | 31 |
Linha de Credito pra Moradia | 23 |
Conta Salario | 10 |
Vale alimentação | 9 |
Corresponde Bancário | 8 |
Tarifas menores | 142 |
Tempo de atendimento suporte técnico/ web/ zap | 20 |
Suporte técnico Presencial | 33 |
Empréstimos | 54 |
Melhoras na plataforma | 55 |
Comunicação | 28 |
Credito no cartão/parcelado | 57 |
Saque | 40 |
Resgate | 30 |
Mais usuários | 74 |
Cartão do Comerciante | 50 |
© 2024 Instituto Edinheiro Brasil, Maricá - RJ | TEL (21) 3731-1021 | Fone/zap (85) 3269-9617
If we get the donations. i think we’re going to raise a significant amount of money: some will be use for some administered costs, but the public porfion of that will go directly into grants.